整車技術(shù)參數(shù) | |||||||||
總質(zhì)量 | 7360(Kg) | 容積: | 5方 | ||||||
額定載質(zhì)量 | 2570(Kg) | 整備質(zhì)量 | 4660(Kg) | ||||||
外形尺寸 | 5900,5990×2000×2400,2650(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) | ||||||
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) | ||||||
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |||||||
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |||||||
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||||||
接近角/離去角: | 27.7/18(°) | 前懸/后懸: | 1055/1537,1055/1627(mm) | ||||||
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2700,2950,3308(mm) | ||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 | ||||||
前輪距(mm): | 1525,1519 | 后輪距(mm): | 1498,1516,1586,1670 | ||||||
軸荷: | 2640/4720 | **高車速: | 110(km/h) | ||||||
其它 | 1、該車僅選用3308mm軸距。2、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):380。3、ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司。4、發(fā)動機型號與油耗值對應(yīng)關(guān)系為(L/**km):D20TCIF1/16.2,YCY2414
|
服務(wù)熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號