整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
總質(zhì)量 | 2995(Kg) | 容積: | 3方 |
額定載質(zhì)量 | 865(Kg) | 整備質(zhì)量 | 2000(Kg) |
外形尺寸 | 4775,4875×1730×2320(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類(lèi): | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
接近角/離去角: | 34/24(°) | 前懸/后懸: | 605/1**(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3070,3170(mm) |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR |
前輪距(mm): | 1338 | 后輪距(mm): | 1375,1455 |
軸荷: | 1450/1545 | **高車(chē)速: | **(km/h) |
其它 | 1、卸料方式為后卸。2、整車(chē)長(zhǎng)度/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):4775/3070,4875/3170。3、ABS系統(tǒng)**方式是雙參數(shù)**,ABS系統(tǒng)**器型號(hào)是YF9,ABS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè)是武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司。4、發(fā)動(dòng)機(jī)及油耗值(L/**Km)為:DAM15KR/7.5。5、專(zhuān)用裝置:掛桶機(jī)構(gòu),主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)桶裝生活垃圾的收集與運(yùn)輸。6、選裝上裝外觀樣式。 |
服務(wù)熱線(xiàn)
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)