程力威CLW5180ZXXD6車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品** | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | CLW5180ZXXD6 | 公告批次 | 328 |
外形尺寸(mm) | 7300,7500×2470×3150 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 10380,10315,10290,10225 |
整備質(zhì)量(kg) | 7490,7580 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 否 |
**高時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 24.4,23.7,23.9,23.8,23.8 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | 1、該車(chē)主要用于垃圾轉(zhuǎn)運(yùn),專(zhuān)用裝置為勾臂;2、隨底盤(pán)選裝駕駛室;3、該車(chē)選用4500mm,4700mm軸距底盤(pán)改裝,整車(chē)外形長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):7300/1400(1430)/4500/1400(1370),7500/1400(1430)/4700/1400(1370);整備質(zhì)量與額定載質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7490kg/10380kg(2人)/10315kg(3人),7580kg/10290kg(2人)/10225kg(3人);4、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁均采用焊接連接,后下部防護(hù)與車(chē)架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,后部防護(hù)離地高度(mm):440;5、ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車(chē)**系統(tǒng)(**)有限公司;6、安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為:D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,DDi50E190-60/23.9,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8. |
程力威CLW5180ZXXD6車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1180EX8 | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | 后輪距(mm) | 1820,1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 17/24,17/18,17/13 | 前懸后懸 | 1400/1400,1430/1370 |
程力威CLW5180ZXXD6車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 147/199 |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 162/220 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)