【主要技術(shù)參數(shù)】 | ||||
產(chǎn)品** | 華通牌 | 公告批次 | ||
產(chǎn)品名稱 | 掃路車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 5073型掃路車 | |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | ||
額定載質(zhì)量(Kg) | 1280,1215 | 外形尺寸(mm) | 6190×2090×2500 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 5950 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | |||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ||
接近角/離去角(°) | 19/15 | 前懸/后懸(mm) | 1160/1670 | |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3360 | |
軸荷(Kg) | 2795/4565 | **高車速(Km/h) | 90 | |
其它 | 備注:側(cè)面防護(hù)用側(cè)面裝置替代,后防護(hù)材料為Q235,,連接方式為:焊接連接,斷面尺寸為:**×50(mm),后部防護(hù)裝置離地高度為:450(mm)。ABS系統(tǒng)型號(hào)為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè):廣州市西合汽車電子裝備有限公司。 | |||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | ||||
底盤型號(hào) | ZZ1077E3415E174C | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | |
**名稱 | 豪沃牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | **重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 | |
外形尺寸(mm) | 5865×2010,2180×2400 | 輪胎數(shù) | 6 | |
接近角/離去角(°) | 19/17 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 7.50R16LT | |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7 | 前輪距(mm) | 1605,1805 | |
燃料種類 | CNG | 后輪距(mm) | 1555,1595,1796 | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB18285-2005,GB11340-2005 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
CY4102-N5D CY4102-N5C | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 3856 | 84 91 | |
項(xiàng) 目 | 參 數(shù) | |||
副發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ISUZU 4JB1 | |||
副發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 54kW | |||
**大總質(zhì)量 | 7300kg | |||
**高車速 | ≥95km/h | |||
清掃寬度 | ≥2.8-3 m | |||
清水箱容積 | 1.5m3 | |||
垃圾箱容積 | 4m3 | |||
作業(yè)速度 | 3~20km/h | |||
**大作業(yè)能力 | 60000 m2/h | |||
**大吸入粒度 | 120 mm | |||
清掃效率 | ≥95% |
性能參數(shù): | 清掃寬度:3m,水箱容積:1.5立方,垃圾容積:4立方。 |
產(chǎn)品配置: | 純正五十鈴副發(fā)動(dòng)機(jī)(ISUZU 4JB1),伊頓擺線馬達(dá),海普瑞斯電磁閥組,**開關(guān)(施耐德),洛陽北玻臺(tái)信風(fēng)機(jī),液壓油管(廣州天河),灑水電子水泵(新西山水泵)液壓缸(上海潤島)。 |
掃 路 車 簡(jiǎn) 介 | 液壓油泵采用意大利進(jìn)口;電磁閥采用德國進(jìn)口;液壓管路采用德國標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)密封結(jié)構(gòu)形式,關(guān)鍵**部件采用法國施耐德技術(shù)原件,使用壽命長,穩(wěn)定可靠,故障率低;液壓元件采用集成疊加設(shè)計(jì),駕駛室電液集中**,操作方便;掃盤有防碰撞 自動(dòng)避讓功能,可根據(jù)地面泥沙嚴(yán)重程度及行車速度選擇掃盤的清掃方式;吸嘴為后置浮動(dòng)式,可自動(dòng)調(diào)節(jié)適應(yīng)地面凹凸不平的狀況;可調(diào)節(jié)的霧狀噴灑水壓塵,在節(jié)水的同時(shí)消除二次污染。操作方便;四掃盤與吸嘴進(jìn)行掃吸結(jié)合,吸掃能力**兩側(cè)可同時(shí)工作,也可單側(cè)**工作清掃裝置機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)潔可靠,清水箱液壓系統(tǒng)核心元件原裝進(jìn)口外觀造型電腦設(shè)計(jì),高位側(cè)裙,曲面過渡,車型構(gòu)造及外觀由中聯(lián)重科工程師精心設(shè)計(jì),棱角分明,辨識(shí)度高。 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)