程力威CLW5042TSLB5掃路車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品** | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | CLW5042TSLB5 | 公告批次 | 302 |
外形尺寸(mm) | 5560,5210×1760×2280 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4294 | 額定質(zhì)量(kg) | 284 |
整備質(zhì)量(kg) | 3880 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1650/2644 | 免征 | 是 |
**高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
其他 | 防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)豁免,后下部防護(hù)與大梁螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):**×50,后部防護(hù)離地高度(mm):440。此車(chē)長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5560/2600/1115/1845;5210/2850/1115/1245.ABS系統(tǒng)**方式為:雙參數(shù)**,4S/4M.ABS系統(tǒng)**器型號(hào)為:CM4Y.ABS系統(tǒng)**器生產(chǎn)廠家為:廣州科密汽車(chē)電子**技術(shù)股份有限公司.在不改變車(chē)輛性能及基本參數(shù)的情況下,擴(kuò)展不同的外形圖片,以提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力. |
程力威CLW5042TSLB5掃路車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1042V9JB5-A1 | 底盤(pán)品牌 | 福田牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1345 |
軸 距(mm) | 2600,2850 | 后輪距(mm) | 1240,1280 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT 8PR |
接近離去角 | 18/20 | 前懸后懸 | 1115/1270,1115/1390 |
程力威CLW5042TSLB5掃路車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
4A2-68C50 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2270 | 50 |
D19TCIE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1912 | 75 |
4A2-88C50 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2270 | 65 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)