【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 程力威牌 | 公告批次 | 286 |
產(chǎn)品名稱 | 清洗吸污車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5163GQWD5 |
總質(zhì)量(Kg) | 15800 | 罐體容積(m3) | 7.45 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 6705 | 外形尺寸(mm) | 8700×2420×3680 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8900 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座大載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 20/10 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2570 |
軸荷(Kg) | 5800/**00 | 高車速(Km/h) | 98 |
備注 | 隨底盤選裝駕駛室.罐體外形尺寸(直徑×直段長(zhǎng))(mm):φ1550×4**,有效容積為7.45立方米,介質(zhì)為:懸浮污物,密度:900千克/立方米。軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):4700/2570.防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):230×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車系統(tǒng)()有限公司. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFL1160BX1V | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
**名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 4700 | ||
輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)V | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 132 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)