【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 程力威牌 | 公告批次 | 291 |
產(chǎn)品名稱 | 清洗吸污車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5070GQW5 |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | 3.00 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 2300 | 外形尺寸(mm) | 6200×2030×2220 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4930 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座大載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 20/10 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1852,2360 |
軸荷(Kg) | 2945/4415 | 高車速(Km/h) | 99 |
備注 | 隨底盤選裝駕駛室。整車長/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):6200/3308/1852。罐體有效容積3.00立方米,運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污染物,密度:800千克/每立方米;直段長3**mm,直徑1200mm。防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):**×50,后部防護(hù)離地高度(mm):430。ABS廠家及型號(hào):襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1070SJ3BDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
**名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3308 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1503 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1494 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 75 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)