【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 程力威牌 | 公告批次 | 295 |
產(chǎn)品名稱 | 清洗車 | 產(chǎn)品型號 | CLW5080GQX5 |
總質(zhì)量(Kg) | 8250 | 罐體容積(m3) | 7 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 4020 | 外形尺寸(mm) | 7000×2180×2190 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4500 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座大載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 24/12 | 前懸/后懸(mm) | 1180/2220 |
軸荷(Kg) | 3000/5250 | 高車速(Km/h) | 90 |
備注 | 罐體有效容積:7立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4200(實(shí)際長2800,其中前部1400用于安裝高壓泵用)/1800/1300。選裝國產(chǎn)泵(國產(chǎn)泵重400kg),罐體有效容積:3.73立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4200(實(shí)際長2500,其中前部1700用于安裝高壓泵用)/1800/1300。罐體選裝橢圓型罐體,隨底盤選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):**×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450.整車長/軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm): 7000/3800/1070/2130.ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司.輪胎型號為8.25R16LT 12PR. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1082GLJ2 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
**名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3800 | ||
輪胎規(guī)格 | 8.25R16LT 12PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1506 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1530 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK151 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號