程力威CLW5180GQWD6清洗吸污車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品** | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | CLW5180GQWD6 | 公告批次 | 319 |
外形尺寸(mm) | 8600,7700×2540×3550,3750 | 罐體容積(m3) | 7.92 |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 6800,6865 |
整備質(zhì)量(kg) | 1**5 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
**高時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | 該車(chē)裝有取力器,真空泵,液壓調(diào)桿用于吸污;裝有高壓水泵,高壓水管用于清洗;罐體前部長(zhǎng)(mm):1200,用于安裝高壓泵專(zhuān)用裝置;吸污罐罐體有效容積:7.92立方米;1,罐外形尺寸(直線段長(zhǎng)×直徑)為(mm):4000×1600時(shí),對(duì)應(yīng)整車(chē)長(zhǎng)/軸距/高度/后懸為:8600/5300(5000)/3550/1870(2170),8600/4700(4500)/3550/2470(2670);2,罐外形尺寸(直線段長(zhǎng)×直徑)為(mm):3050×1800時(shí),對(duì)應(yīng)整車(chē)長(zhǎng)/軸距/高度/后懸為:7700/3950/3750/2320,7700/3050×1800/4200(3800)/3750/2070(2470);兩側(cè)水箱有效容積:4.32立方米;吸污罐和水箱為兩個(gè)**容器,不能同時(shí)滿載;防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):280×50,后部防護(hù)離地高度(mm):490;隨底盤(pán)選裝駕駛室;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車(chē)**系統(tǒng)(**)有限公司。 |
程力威CLW5180GQWD6清洗吸污車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1180EX8 | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | 后輪距(mm) | 1820,1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 17/24,17/18,17/13 | 前懸后懸 | 1430/1870,1430/2170,1430/2470,1430/2670,1430/2320,1430/2070 |
程力威CLW5180GQWD6清洗吸污車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 147/199 |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)