程力威CLW5040TCALS6餐廚垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品** | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | CLW5040TCALS6 | 公告批次 | 320 |
外形尺寸(mm) | 5995,5830,5505×2030×2850 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 365 |
整備質(zhì)量(kg) | 4000 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1600/2895 | 免征 | 是 |
**高時(shí)速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室。該車(chē)輛裝有側(cè)裝垃圾桶升降裝置,封閉式垃圾罐等裝置,主要作用于餐廚垃圾收集,轉(zhuǎn)運(yùn)及卸料作業(yè)。整車(chē)長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm)為:5995/3308/1632;5830/2950/1825;5505/2700/1750;防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與副梁采用焊接連接,后防護(hù)裝置由專用裝置代替,離地**小高度為360mm。ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。 |
程力威CLW5040TCALS6餐廚垃圾車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1045SJ3CDF | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519 |
軸 距(mm) | 2700,2950,3308 | 后輪距(mm) | 1498,1516 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.50R16,7.00R16 |
接近離去角 | 27.7/15 | 前懸后懸 | 1055/1632,1055/1825,1055/1750 |
程力威CLW5040TCALS6餐廚垃圾車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CA4DB1-11E6 | ****汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81/110 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163 |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95/129 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105/142 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
CA4DB1-13E6 | ****汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/129 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)