程力威CLW5180ZDZC6吊裝式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品** | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5180ZDZC6 | 公告批次 | 327 |
外形尺寸(mm) | 9150×2550×3750 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 1505,1570,2905,2970 |
整備質(zhì)量(kg) | 16300,14900 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
**高時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 26.25,26.25,26.92,26.92 | 環(huán)保 | 否 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | 1、僅采用5300mm軸距底盤改裝。2、后防護(hù)材料為:Q235B碳鋼,連接方式:焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸/離地高:160×60/470(mm)。左右側(cè)面防護(hù)為裙板結(jié)構(gòu),離地高為(mm)450。3、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春瑞立科密汽車電子有限公司,型號(hào):CM4XL。4、安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。5、專用裝置:隨車起重機(jī)、箱體 ,專用功能為吊裝、轉(zhuǎn)運(yùn)、傾卸城鄉(xiāng)生活垃圾。6.吊機(jī)型號(hào)/整備質(zhì)量/吊機(jī)質(zhì)量/**大起升載荷為:SQ8ZA3/14900kg/3200kg/8000kg,SQ12Z/16300kg/4600kg/12000kg。6、發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗值(L/**km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CA4DK1-22E6/26.25,CA4DK1-18E6/26.25,CA6DH1-24E6/26.92,CA6DH1-22E6/26.92。7、隨底盤選裝駕駛室。8、該車卸料方式為后卸。 |
程力威CLW5180ZDZC6吊裝式垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | CA1180P62K1L2A1E6Z | 底盤品牌 | 解放牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1928,1827 |
軸 距(mm) | 5300,5000,4700,4500,5600,5800 | 后輪距(mm) | 1878,1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5 |
接近離去角 | 17/20,17/22 | 前懸后懸 | 1400/2450 |
程力威CLW5180ZDZC6吊裝式垃圾車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
CA4DK1-22E6 | ****汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 165/224 |
CA4DK1-18E6 | ****汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 139/189 |
CA6DH1-24E6 | ****汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 179/243 |
CA6DH1-22E6 | ****汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 165/224 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)