程力威CLW5180TXCD6吸塵車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品** | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5180TXCD6 | 公告批次 | 331 |
外形尺寸(mm) | 7**,7250,7500,7800,8000,8330×2480×3085 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 6170,6105 |
整備質(zhì)量(kg) | 11700 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 否 |
**高時速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 隨底盤選裝駕駛室.左右側(cè)面防護由專用裝置(掃刷)代替, 左右側(cè)面掃刷離地高度為(mm):180,后部防護材料:Q23**碳鋼,后下部防護與副梁車架采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):240×50,后部防護離地高度(mm):470。ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司.整車長/前懸/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):8330/1400/5000/1930,8330/1430/5000/1900,8000/1400/4700/1900,7800/1400/4500/1900,7500/1400/4200/1900,7250/1400/3950/1900,7**/1400/3800/1900. |
程力威CLW5180TXCD6吸塵車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 17/24,17/18,17/13 | 前懸后懸 | 1400/1930,1400/1900,1430/1900 |
程力威CLW5180TXCD6吸塵車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147/199 |
D4.5NS6B190 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 140/190 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/209 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162/220 |
服務(wù)熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號