【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 華通牌 | 公告批次 | |
產(chǎn)品名稱 | 吸塵車 | 產(chǎn)品型號(hào) | |
總質(zhì)量(Kg) | 7200 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 2190 | 外形尺寸(mm) | 6190×1990×2590 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4880 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 24/13 | 前懸/后懸(mm) | 1015/1815 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3360 |
軸荷(Kg) | 2500/4700 | **高車速(Km/h) | 110 |
其它 | 備注:該車為油田礦場(chǎng)礦區(qū)專用作業(yè)車,主要用于油田礦場(chǎng)礦區(qū)吸塵作業(yè).該車箱體兩側(cè)離地高度520毫米,代替?zhèn)确雷o(hù),后防護(hù)材料材質(zhì)為Q235;連接方式:焊接連接;后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為:**×50(mm),后部防護(hù)裝置離地高度為:520(mm)。ABS及其**器型號(hào)為:APG3550500A4,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | QL1070A5HAY | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
**名稱 | 五十鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 慶鈴汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5900×1880×2200 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 24/16 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/6+5 | 前輪距(mm) | 1504 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)VI | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN6HS | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 96 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)